A vendre : Fonds de commerce BRUGIERES 31150 BRUGIERES

Asset Reference
To remind each correspondence : 9436_3_CC
Asset Informations
Kind | Fonds de commerce > Autres |
Entitled | Fonds de commerce BRUGIERES |
Estimation | Non renseigné |
Description | Voir pièces en annexe |
Adress | 18 rue du Parc |
City | BRUGIERES |
Zip Code | 31150 |
Sitemap | |
Deadline of supply | 13 nov. 2026 - 16:00 |
[[missing key: actif-detail-contact]]
[[missing key: actif-detail-contact-ref]] | CLAVAUD Celyne |
[[missing key: telephone-label]] | 01.60.78.97.96 |
[[missing key: email-label]] | [GEMWEB-ACTIF] Ref : 9436_3_CC - Fonds de commerce BRUGIERES |
[[missing key: adresse-label]] | 1 Rue René Cassin |
Documents accessibles à tous
Date Creation![]() | File Name![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| Nov 3, 2026 | Cahiers des charges commun cessions fonds de commerce - 583 KB | Cahiers des charges commun cessions fonds de commerce |
| Nov 3, 2026 | Bail brugieres an partie 2 ACTIF - 3 - Fonds de commerce. - 6 MB | Bail brugieres an partie 2 ACTIF - 3 - Fonds de commerce. |
| Nov 3, 2026 | Bail Brugieres an partie 1 ACTIF - 3 - Fonds de commerce. - 7 MB | Bail Brugieres an partie 1 ACTIF - 3 - Fonds de commerce. |
Fonds de commerce MERIGNAC


![[Sortable]](/assets/5.3.7-4.31.7/core/corelib/components/sortable.png)