5024 - SAS CLIP & BIKE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 5024 |
Nom | CLIP & BIKE SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'Evry |
Juge-Commissaire | Monsieur Alexandre DEHE |
Liquidateur | SELARL C. BASSEMaître Christophe BASSE1 Rue René CassinCS 2056391033 Evry |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Celyne CLAVAUD |
Commissaire de justice | SCP ALLEMAND - NGUYEN |
Numéro Greffe | 2019J00579 |
Nature de la procédure | Liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 07 octobre 2019 |
Publication BODACC | 16 octobre 2019 |
Perspective de clôture | Dossier voué à une clôture pour insuffisance d'actif |
Date de Jugement de Clôture | 31 janvier 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 16 décembre 2019 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 17 février 2020 |
Limite de revendication | 16 janvier 2020 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 24 août 2020 |
Société
Nom | CLIP & BIKE |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 20 rue du Coteau |
Code Postal | 91570 |
Ville | BIEVRES |
Numéro SIRET | 793104936 |
Activité | Industrialisation de systèmes de chargement électrique par fil ou sans fil, par induction pour tout type de produits utilisant l'énergie électrique |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
