A vendre : Appartement à Neuilly sur Seine de 130m² 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 6870_3_MFO
Informations Actif
Type | Immobilier > Immobilier résidentiel |
Libellé | Appartement à Neuilly sur Seine de 130m² |
Estimation | Non renseigné |
Description | L’appartement est situé au quatrième étage, bâtiment B, avec ascenseur et se compose comme suit : |
Adresse | 12 Boulevard Jean Mermoz |
Ville | NEUILLY-SUR-SEINE |
Code Postal | 92200 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 06 nov. 2026 - 12:00 |
Contact de l'étude
Nom | FOUET Margaux |
Téléphone | 01.47.25.67.35 |
[GEMWEB-ACTIF] Ref : 6870_3_MFO - Appartement à Neuilly sur Seine de 130m² | |
Adresse | 171 avenue Charles de Gaulle |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 24 sept. 2026 | Fiche de cession Fendy - 651 KB | Fiche de cession Fendy |
| 26 oct. 2026 | bd58128-1ed0-4929-bbe6-e14a3c689d4f - 182 KB | bd58128-1ed0-4929-bbe6-e14a3c689d4f |
| 26 oct. 2026 | c78bd-e201-4f55-984f-4d1c525b573f - 168 KB | c78bd-e201-4f55-984f-4d1c525b573f |
| 15 oct. 2026 | DIAG DT 2 FENDY - 7 MB | DIAG DT 2 FENDY |
| 12 oct. 2026 | 87119 (DIAG NS) - 165 KB | 87119 (DIAG NS) |
| 15 oct. 2026 | DIAG DT FENDY - 8 MB | DIAG DT FENDY |
| 12 oct. 2026 | 87120 (DIAG NS) - 165 KB | 87120 (DIAG NS) |
| 9 oct. 2026 | Ancien Diagnoctic - 3 MB | Ancien Diagnoctic |
| 12 oct. 2026 | Avis de valeur 12 boulevard Jean Mermoz (Mandataire Judiciaire) - 351 KB | Avis de valeur 12 boulevard Jean Mermoz (Mandataire Judiciaire) |
| 9 oct. 2026 | CR conseil syndical - 59 KB | CR conseil syndical |
| 9 oct. 2026 | Détail charges - 68 KB | Détail charges |
| 15 oct. 2026 | Dossier Technique diag - SCI FENDY - 87049 - 10 MB | Dossier Technique diag - SCI FENDY - 87049 |
| 9 oct. 2026 | PV AG - 502 KB | PV AG |
| 24 sept. 2026 | Photos - 994 KB | Photos |
| 12 oct. 2026 | (1) 87049 (DIAG NS) - 223 KB | (1) 87049 (DIAG NS) |
| 8 sept. 2026 | Titre de propriété Fendy - 1016 KB | Titre de propriété Fendy |
| 26 oct. 2026 | f4d67c4f-f058-4193-8020-cdb5fda1ac0f - 88 KB | f4d67c4f-f058-4193-8020-cdb5fda1ac0f |
| 26 oct. 2026 | faafa07b-8d5c-4af5-b17a-bf62e4eb9772 - 173 KB | faafa07b-8d5c-4af5-b17a-bf62e4eb9772 |
| 26 oct. 2026 | PV 2023 - 17 MB | PV 2023 |
| 26 oct. 2026 | PV 2024 - 26 MB | PV 2024 |
TERRAIN NON CONSTRUCTIBLE - 4639 m²


![[Triable]](/assets/5.3.7-4.31.7/core/corelib/components/sortable.png)
![[Asc]](/assets/5.3.7-4.31.7/core/corelib/components/sort-asc.png)