A vendre : Fonds de commerce de boucherie, triperie, volaillerie et charcuterie 92140 CLAMART

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 9481_1_CR
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Alimentation |
Libellé | Fonds de commerce de boucherie, triperie, volaillerie et charcuterie |
Estimation | Non renseigné |
Description | Fonds de commerce de boucherie, triperie, volaillerie et charcuterie situé dans l'une des principales rues commerçantes de Clamart, à quelques pas de la mairie. |
Adresse | 31 avenue Jean Jaurès |
Ville | CLAMART |
Code Postal | 92140 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 04 déc. 2026 - 12:00 |
Contact de l'étude
Nom | ROUSSEL Chrystelle |
[GEMWEB-ACTIF] Ref : 9481_1_CR - Fonds de commerce de boucherie, triperie, volaillerie et charcuterie | |
Adresse | 171 avenue Charles de Gaulle |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 10 nov. 2026 | Avenant au bail anonymisé - 758 KB | Avenant au bail anonymisé |
| 10 nov. 2026 | Bail anonymisé - 422 KB | Bail anonymisé |
| 10 nov. 2026 | Fiche de cession bien meuble - 871 KB | Fiche de cession bien meuble |
| 27 oct. 2026 | Comptes sociaux de l'exercice 2025 - 617 KB | Comptes sociaux de l'exercice 2025 |
| 27 oct. 2026 | Comptes sociaux de l'exercice 2024 - 616 KB | Comptes sociaux de l'exercice 2024 |
| 27 oct. 2026 | Comptes sociaux de l'exercice 2023 - 616 KB | Comptes sociaux de l'exercice 2023 |
| 27 oct. 2026 | Liasses fiscales de l'exercice 2026 - 595 KB | Liasses fiscales de l'exercice 2026 |
Matériel et mobilier résidence seniors ZENITUDE


![[Triable]](/assets/5.3.7-4.31.7/core/corelib/components/sortable.png)