5656 - SASU MANOIR INDUSTRIES
Mandat lié
Liquidation judiciaire |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 5656 |
Nom | MANOIR INDUSTRIES SASU |
Tribunal | TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS |
Juge-Commissaire | Monsieur Pascal GAGNA |
Juge suppléante | Madame Nathalie BUQUEN |
Mandataire Judiciaire | SELARL C. BASSEMaître Christophe BASSE171 avenue Charles de GaulleCS 2001992521 Neuilly sur Seine |
Co-Mandataire Judiciaire | Maître Jean-Charles DEMORTIER |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Anastasiia KOSTINA |
Contrôleur | AGS ROUEN |
Commissaire de justice | Maître Estelle NGUYEN |
Numéro Greffe | P202100397 |
Nature de la procédure | Redressement judiciaire |
Date d'ouverture | 25 février 2021 |
Liquidation judiciaire | 25 mars 2024 |
Plan | 15 octobre 2021 |
Fin de période d'observation | 25 août 2021 |
Arrêté du plan | 15 octobre 2021 |
Publication BODACC | 14 mars 2021 |
Perspective de clôture | plan |
Date de Jugement de Clôture | 25 mars 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 14 mai 2021 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 15 juillet 2021 |
Limite de revendication | 14 juin 2021 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 14 septembre 2021 |
Société
Nom | MANOIR INDUSTRIES |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 38 rue des Mathurins |
Code Postal | 75008 |
Ville | PARIS |
Numéro SIRET | 788854925 |
Activité | l'acquisition, la souscription, la détention, la gestion ou la cession sous quelque forme que ce soit, de toutes parts sociales et de toutes valeurs mobilières de tous biens et droits immobiliers, dans toutes sociétés ou entités juridiques, créées ou à créer françaises ou étrangères, et plus généralement, la gestion de participations |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
