6114 - SA STEIN ENERGIE INVESTISSEMENT
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 6114 |
Nom | SA STEIN ENERGIE INVESTISSEMENT |
Tribunal | TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE |
Juge-Commissaire | Madame Isabel VIGIER |
Juge suppléant | Monsieur Luc MONNIER |
Liquidateur | SELARL C. BASSEMaître Christophe BASSE171 avenue Charles de GaulleCS 2001992521 Neuilly sur Seine |
Co-Liquidateur | Maître Marc SENECHAL |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Anastasiia KOSTINA |
Contrôleur | UNEDIC DELEGATION AGS |
Commissaire de justice | Maître Nicolas MORETTON |
Numéro Greffe | 2022P00281 |
Nature de la procédure | Liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 04 mai 2022 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 07 juillet 2022 |
Perspective de clôture | Voué à être clôturé pour insuffisance d'actif |
Délais à respecter
En attente de parution BODACC
Société
Nom | SA STEIN ENERGIE INVESTISSEMENT |
Adresse | 34 Rue d'Aspach |
Code Postal | 68701 |
Ville | CERNAY CEDEX |
Numéro SIRET | 452713738 |
Activité | Prise de participation financière dans tout groupement, société ou entreprise française, gestion de ces participations financières, direction, contrôle, animation et coordination de ses filiales et participations, toutes prestations de service administratifs, financiers, techniques ou autre |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
