6503 - SAS BONGEO TIMES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 6503 |
Nom | BONGEO TIMES SAS |
Tribunal | TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE |
Juge-Commissaire | Madame Françoise LARGET |
Liquidateur | SELARL C. BASSEMaître Christophe BASSE171 avenue Charles de GaulleCS 2001992521 Neuilly sur Seine |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Margaux FOUET |
Numéro Greffe | 2023J00174 |
Nature de la procédure | Liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 16 février 2023 |
Conversion | 08 février 2024 |
Publication BODACC | 26 février 2023 |
Perspective de clôture | Dossier voué à une clôture pour insuffisance d'actif |
Date de Jugement de Clôture | 06 février 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 26 avril 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 26 juin 2023 |
Limite de revendication | 26 mai 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 28 août 2023 |
Société
Nom | BONGEO TIMES |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 2 rue Armand Sylvestre |
Code Postal | 92400 |
Ville | COURBEVOIE |
Numéro SIRET | 825100449 |
Activité | Coiffure |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
