6604 - SASU MORSANG MARKET
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 6604 |
Nom | MORSANG MARKET SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'Evry |
Juge-Commissaire | Monsieur Gwendall BOTHOREL |
Juge suppléant | Monsieur Claude CHARMOT |
Liquidateur | SELARL C. BASSEMaître Christophe BASSE1 Rue René CassinCS 2056391033 Evry |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Sara LANZAROTTI |
Commissaire de justice | SCP FLORENT FONTANA |
Numéro Greffe | 2023J00245 |
Nature de la procédure | Liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 24 avril 2023 |
Conversion | 13 novembre 2023 |
Publication BODACC | 04 mai 2023 |
Perspective de clôture | Dossier voué à une clôture pour insuffisance d'actif |
Date de Jugement de Clôture | 12 novembre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 04 juillet 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 04 septembre 2023 |
Limite de revendication | 04 août 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 06 novembre 2023 |
Société
Nom | MORSANG MARKET |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 25 rue Jean Rynal |
Code Postal | 91390 |
Ville | MORSANG-SUR-ORGE |
Numéro SIRET | 792064586 |
Activité | supermarché à prédominance alimentaire, déstockage alimentaire |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
