6818 - SASU TOP SERVICES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 6818 |
Nom | TOP SERVICES SASU |
Tribunal | TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE |
Juge-Commissaire | Madame Anne MAILLOT-MILAN |
Liquidateur | SELARL C. BASSEMaître Christophe BASSE171 avenue Charles de GaulleCS 2001992521 Neuilly sur Seine |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Nadia BELHAJ |
Numéro Greffe | 2023J00816 |
Nature de la procédure | Liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 03 octobre 2023 |
Conversion | 04 avril 2024 |
Publication BODACC | 12 octobre 2023 |
Perspective de clôture | dossier voué à une clôture pour insuffisance d'actif |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 12 décembre 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 12 février 2024 |
Limite de revendication | 12 janvier 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 12 avril 2024 |
Société
Nom | TOP SERVICES |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 4 Place Léon Blum |
Code Postal | 92290 |
Ville | CHÂTENAY-MALABRY |
Numéro SIRET | 852151422 |
Activité | nettoyage et services |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
