6905 - SASU ATM TRANSPORTS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 6905 |
Nom | ATM TRANSPORTS SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'Evry |
Juge-Commissaire | Monsieur Philippe AVRIL |
Juge suppléant | Monsieur Alexandre DEHE |
Liquidateur | SELARL C. BASSEMaître Christophe BASSE1 Rue René CassinCS 2056391033 Evry |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Sara LANZAROTTI |
Commissaire de justice | SCP FLORENT FONTANA |
Numéro Greffe | 2023J00761 |
Nature de la procédure | Liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 27 novembre 2023 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 18 mars 2024 |
Publication BODACC | 07 décembre 2023 |
Perspective de clôture | Dossier voué à une clôture pour insuffisance d'actif |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 07 février 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 08 avril 2024 |
Limite de revendication | 07 mars 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 07 juin 2024 |
Société
Nom | ATM TRANSPORTS |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 43 avenue Lucien Clause |
Code Postal | 91220 |
Ville | BRETIGNY-SUR-ORGE |
Numéro SIRET | 813162492 |
Activité | transport de marchandises, déménagement ou location de véhicules avec conducteurs n'excédant pas 3,5 tonnes |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
