7967 - SASU AGANOA TRANS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 7967 |
Nom | AGANOA TRANS SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'Evry |
Juge-Commissaire | Monsieur Claude CHARMOT |
Juge suppléante | Madame Dominique ARCOS |
Liquidateur | SELARL C. BASSEMaître Christophe BASSE1 Rue René CassinCS 2056391033 Evry |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Sara LANZAROTTI |
Commissaire de justice | Maître Elodie FROGER |
Numéro Greffe | 2025J00091 |
Nature de la procédure | Liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 27 janvier 2025 |
Publication BODACC | 05 février 2025 |
Perspective de clôture | Dossier voué à une clôture pour insuffisance d'actif |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 07 avril 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 05 juin 2025 |
Limite de revendication | 05 mai 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 05 août 2025 |
Société
Nom | AGANOA TRANS |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 6 rue de l'Industrie |
Code Postal | 91210 |
Ville | DRAVEIL |
Numéro SIRET | 842929614 |
Activité | transport public routier de marchandises ou location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteur aux moyens de véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes de Pm. Déménagement, négoce, import-export, ventes de tous véhicules automobiles, utilitaires ou autres genres à moteur et tout produits et matériels de toutes sortes non réglementées |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
