8214 - SASU ALG TRADING
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 8214 |
Nom | ALG TRADING SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'Evry |
Juge-Commissaire | Monsieur Alexandre DEHE |
Juge suppléant | Monsieur Patrick JOUAULT |
Liquidateur | SELARL C. BASSEMaître Christophe BASSE1 Rue René CassinCS 2056391033 Evry |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Sara LANZAROTTI |
Commissaire de justice | Maître Elodie FROGER |
Numéro Greffe | 2025J00486 |
Nature de la procédure | Liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 12 mai 2025 |
Publication BODACC | 21 mai 2025 |
Perspective de clôture | Dossier voué à une clôture pour insuffisance d'actif |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 21 juillet 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 22 septembre 2025 |
Limite de revendication | 21 août 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 21 novembre 2025 |
Société
Nom | ALG TRADING |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 6 rue de Chilly |
Code Postal | 91160 |
Ville | LONGJUMEAU |
Numéro SIRET | 890153406 |
Activité | web marketing et publicité |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
